Kalenteriin voi tulla muutoksia. Tapahtumista ilmoitetaan myös Nurmijärven Latu & Polun Facebook sivuilla. Muista myös tutustua osallistujan ennakko-ohjeeseen. Lenkit alkavat aina klo: 18, ellei muutoin mainita.
Päivitämme ohjelmaa sen tarkentuessa.
Alaikäisten vanhemmat huomio: alle 18-vuotiaille tarvitaan vapaamuotoinen vanhemman lupa. Alle 12-vuotiaat ainoastaan vanhempien mukana.
Tervetuloa mukaan! Huom: muutokset mahdollisia.
Kevät 2022 kalenteri. Viikkolenkit alkavat maanantaina 2.5.2022
27.2 | La | kk-lenkki | Rajamäki-Herunen | Helppo | Ajellaan Rajamäeltä Herusiin ja takaisin, snowdogin tekemillä poluilla | Rajamäen hautausmaa, astrakanintie 100 |
19.3 | La | kk-lenkki | Klaukkalan isosuo | Helppo | Isosuon, Lintumetsän ja Kalkerin talvipolut | Klaukkalan jäähalli, Lepsämäntie 12 |
2.4 | La | kk-lenkki | Jokelan pellot | Helppo | Jokelan sinistä maastopolkua Pertun pelloille Palojoen viertä | Jokelan koulukeskus |
28.4 | To | Kilppari | Katsastuskonttori | Helppo | Pidetään välineiden ”katsastus” Siperianrannassa mtb-varastolla. Annetaan huolto- ja korjausohjeita. | Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Lähtö- ja parkkipaikka sairaalan takana. |
2.5 | Ma | Viikko | Kauden aloitus Sääksin maisemissa | Helppo | Käydään katsastamassa miten Sääksin polut ovat sulaneet. Kevyt kauden aloitus. | Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Lähtö- ja parkkipaikka sairaalan takana. |
5.5 | To | Kilppari | Kilparikauden aloitus Sääksin maisemissa | Helppo | Käydään katsastamassa miten Sääksin polut ovat sulaneet. Kevyt kauden aloitus. Voidaan myös jakaa ryhmää siten, että on nopeampi ja hitaampi ryhmä. Voidaan myös tehdä sellainen reitti, josta voi poistua ensimmäisen tunnin jälkeen. | Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Lähtö- ja parkkipaikka sairaalan takana. |
9.5 | Ma | Viikko | Evoc-reittiä mukaillen | Keskivaativa | Ajellaan Evocin reittiä sopivasti mukaillen | Rahakulma, Kiljavantie 3 |
12.5 | To | Kilppari | Klaukkala: Vesitorni-Metsäkylä | Keskivaativa | Kilppareille sovitettu matalankynnyksen lenkki Klaukkalan vaihtelevissa maastoissa. Ei sovellu ensikertalaisille eikä ihan aloittelijoille. Osallistujalla on jo perusajotekniikka hallussa mm. ylämäkiajo, alamäkiajo ja keulankevennys. Lenkin alussa kerrataan nämä perustekniikat, joita taatusti pääsee soveltamaan lenkillä. Vauhti pidetään maltillisena ja pidämme runsaasti taukoja. | Isoniitun koulun parkkipaikka |
16.5 | Ma | Viikko | Jokelan sinistä ja keltaista maastopolkua | Keskivaativa | Ajellaan Jokelan Lepokallion maastoissa ja käydään Takojan suunnalla. Vaihtelevaa maastoa. | Jokelan koulukeskus, Jyväkuja 13 |
19.5 | To | Kilppari | Kiljava | Helppo | Rentoa ajelua Kiljavan maastossa | Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Lähtö- ja parkkipaikka sairaalan takana. |
23.5 | Ma | Viikko | Herunen-Hyvinkää | Helppo | Leppoisaa menoa Hyvinkäälle ja takaisin! | Herusten Vire, Herustentie 248 |
26.5 | To | Helatorstai | Koko Hela Valkjärvi | Vaativa | Kierretään Helatorstain kunniaksi Valkjärvi. Huom normaalista poikkeava lähtöaika! Matkaa kertyy noin 30-35 km ja matkalla vaativia mäkiä. | Tornikeskus, Tornimäentie 20, Klaukkala |
30.5 | Ma | Viikko | Pinninnummi | Keskivaativa | Vauhdikkaampi ja hauskempi lenkki Pinninnummin maastoissa. | Rajamäen kirkon p paikka, Patruunantie 7 |
2.6 | To | Kilppari | Röykkä | Helppo | Helppo lenkki Röykästä Nummenpäähän päin ja takaisin | Röykän Koulun parkkipaikka, Kangastie 8, Röykkä |
Luokittelu
Luokittelussa otetaan huomioon reitin vaativin osa-alue eli jos reitillä on paljon korkeuseroja, on reitin luokitus vaativa, vaikka muut osa-alueet eivät ole yhtä vaativia. Helpon reitin ei tulisi nousta keskivaativan reitin tasolle.Lenkkien vaativuustason kuvaus perustuu neljään osa-alueeseen: korkeuserot, maastopohja, etenemisnopeus ja tavoitematka.
Luokittelu | Korkeuserot | Maastopohja | Keskimääräinen etenemisnopeus | Tavoitematka |
Helppo | Korkeuseroja vähän | Reitti havupolkua ja ajettavissa perustaidoilla. Ei merkittäviä vaikeita paikkoja reitillä. | Nopeus on alle 10 km/h | Matkan pituus on noin 8-15 km. |
Keskivaativa | Reitillä voi olla korkeuseroja jonkin verran. | Reitillä voi olla jonkin verran vaikeita paikkoja ajettavaksi. Vaikeat paikat voidaan taluttaa. | Nopeus voi olla noin 10-11 km/h | Matkan pituus voi olla 15-20 km. |
Vaativa | Reitillä voi olla jyrkkiä tai vaikeakulkuisia osia tai paljon korkeuseroja. | Reitillä voi olla ajoteknisesti vaativia paikkoja. Vaativat paikat voidaan taluttaa. | Nopeus voi olla yli 12 km/h | Matkan pituus voi olla yli 20 km. |